
K97 110/80ZR18 Neumáticos radiales de larga duración para motocicletas de carretera
El KINGTYRE K97 110/80ZR18 es un neumático radial de alto rendimiento, diseñado para motocicletas de carretera que buscan durabilidad, estabilidad y agarre excepcional. Gracias a su construcción avanzada y compuesto optimizado, proporciona un kilometraje prolongado sin sacrificar la seguridad y el confort en la conducción.
Características Claves del KINGTYRE K97 110/80ZR18
🔹 Construcción Radial ZR – Asegura máxima estabilidad y maniobrabilidad en altas velocidades.
🔹 Banda de Rodadura Optimizada – Diseñada para ofrecer un agarre excepcional en seco y mojado, mejorando la seguridad en la carretera.
🔹 Sistema de Drenaje Mejorado – Surcos estratégicamente ubicados para evitar el aquaplaneo y mantener el control en condiciones húmedas.
🔹 Perfil 110/80ZR18 – Medida ideal para motocicletas de carretera y touring, proporcionando un equilibrio perfecto entre estabilidad y confort.
🔹 Compuesto de Caucho de Alta Durabilidad – Formulado para resistir el desgaste, permitiendo un mayor kilometraje sin comprometer el rendimiento.
Beneficios del KINGTYRE K97 110/80ZR18
✅ Mayor vida útil del neumático, gracias a su compuesto resistente al desgaste.
✅ Excelente agarre en todas las condiciones, mejorando la seguridad en la conducción.
✅ Alta estabilidad y precisión en curvas, ideal para motocicletas de carretera y touring.
✅ Conducción más cómoda y suave, reduciendo vibraciones y fatiga en viajes largos.
✅ Cumple con certificaciones internacionales, garantizando calidad y seguridad.
¿Por qué elegir el KINGTYRE K97 110/80ZR18?
Si buscas un neumático radial de larga duración para motocicletas de carretera, el KINGTYRE K97 110/80ZR18 es la opción ideal. Diseñado para ofrecer máxima seguridad, kilometraje extendido y un desempeño superior, es perfecto tanto para viajes largos como para el uso diario en ciudad y carretera.
🔹 KINGTYRE – Tecnología y Durabilidad en Cada Kilómetro. 🔹
| IP Code | Size | Front/Rear | TT/TL | Speed | LOAD | RIM |
| Symbol | INDEX | inch | ||||
| H1014 | 100/50R10 | Front | TL | P | 38 | MT3.00 |
| H1012 | 100/60R10 | P | 41 | MT2.75 | ||
| P1733 | 100/80R17 | H | 52 | MT2.50 | ||
| Q1822 | 100/90ZR18 | W | 56 | MT2.50 | ||
| P2105 | 100/90ZR21 | W | 59 | MT2.50 | ||
| P1721 | 110/70ZR17 | W | 54 | MT3.00 | ||
| Q1823 | 110/80ZR18 | W | 58 | MT2.50 | ||
| P1706 | 120/60ZR17 | W | 55 | MT3.50 | ||
| P1711 | 120/70ZR17 | W | 58 | MT3.50 | ||
| P1811 | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| P1906 | 120/70ZR19 | W | 60 | MT3.50 | ||
| P1734 | 130/70R17 | H | 62 | MT3.50 | ||
| 1824Q | 110/80ZR18 | Rear | W | 58 | MT2.50 | |
| 1825Q | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| H1013 | 130/60R10 | P | 54 | MT3.50 | ||
| P1818 | 130/70R18 | V | 63 | MT3.50 | ||
| P1723 | 140/70ZR17 | W | 66 | MT3.75 | ||
| P1722 | 150/60ZR17 | W | 66 | MT4.25 | ||
| P1704 | 160/60ZR17 | W | 69 | MT4.50 | ||
| P1718 | 170/60ZR17 | W | 72 | MT4.50 | ||
| P1712 | 180/55ZR17 | W | 73 | MT5.50 | ||
| P1741 | 180/60ZR17 | W | 75 | MT5.00 | ||
| P1720 | 190/50ZR17 | W | 73 | MT6.00 | ||
| P1705 | 190/55ZR17 | W | 75 | MT6.00 | ||
| P1725 | 200/50ZR17 | W | 75 | MT6.25 | ||
| P1724 | 200/55ZR17 | W | 78 | MT6.25 | ||
| P1735 | 240/45ZR17 | W | 82 | MT8.50 | ||
| P1806 | 240/40R18 | V | 79 | MT8.50 | ||
| P1809 | 250/40R18 | V | 81 | MT9.00 | ||
| P1810 | 260/40R18 | V | 84 | MT9.00 |
WHATSAPP: +86 18526592243
EMAIL:mateo@kingtyre.cn

Mateo
Etiqueta: calle radial mc neumáticos sin cámara k903, fabricantes, fábrica, precio, comprar, descuento
Envíeconsulta




