
Rueda K97 delantera 120/70ZR17 para motos deportivas y Touring.
El KINGTYRE K97 120/70ZR17 es un neumático radial de alto rendimiento, diseñado específicamente para motos deportivas y de turismo que buscan máximo agarre, estabilidad y confort en carretera. Con un diseño optimizado para ofrecer un manejo preciso y seguro, este neumático delantero garantiza un rendimiento excepcional en curvas y rectas, tanto en condiciones secas como húmedas.
Características Claves del KINGTYRE K97 120/70ZR17
🔹 Construcción Radial ZR – Ofrece mayor estabilidad a altas velocidades y excelente respuesta en curvas.
🔹 Banda de Rodadura de Alto Desempeño – Diseño optimizado para máximo contacto con la carretera, garantizando un agarre excepcional.
🔹 Surcos de Drenaje Estratégicos – Eficiente evacuación del agua, reduciendo el riesgo de aquaplaneo y mejorando la tracción en mojado.
🔹 Perfil 120/70ZR17 – Medida ideal para ruedas delanteras de motos Sport y Touring, proporcionando un equilibrio óptimo entre agilidad y estabilidad.
🔹 Compuesto de Caucho de Alto Rendimiento – Fórmula avanzada que mejora la adherencia, prolonga la vida útil del neumático y optimiza la resistencia al desgaste.
Beneficios del KINGTYRE K97 120/70ZR17
✅ Máximo agarre y precisión en curvas, ideal para conducción deportiva y touring.
✅ Mayor estabilidad y confort en carretera, reduciendo vibraciones y fatiga en viajes largos.
✅ Excelente desempeño en seco y mojado, asegurando seguridad en cualquier condición.
✅ Durabilidad optimizada, con resistencia al desgaste para mayor kilometraje.
✅ Certificación Internacional, cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad globales.
¿Por qué elegir el KINGTYRE K97 120/70ZR17?
Si buscas un neumático delantero confiable y de alto rendimiento para motos deportivas y de turismo, el KINGTYRE K97 120/70ZR17 es la mejor opción. Su tecnología avanzada y diseño optimizado garantizan una experiencia de conducción segura, cómoda y emocionante.
🔹 KINGTYRE – Rendimiento y Confianza en Cada Kilómetro. 🔹
| IP Code | Size | Front/Rear | TT/TL | Speed | LOAD | RIM |
| Symbol | INDEX | inch | ||||
| H1014 | 100/50R10 | Front | TL | P | 38 | MT3.00 |
| H1012 | 100/60R10 | P | 41 | MT2.75 | ||
| P1733 | 100/80R17 | H | 52 | MT2.50 | ||
| Q1822 | 100/90ZR18 | W | 56 | MT2.50 | ||
| P2105 | 100/90ZR21 | W | 59 | MT2.50 | ||
| P1721 | 110/70ZR17 | W | 54 | MT3.00 | ||
| Q1823 | 110/80ZR18 | W | 58 | MT2.50 | ||
| P1706 | 120/60ZR17 | W | 55 | MT3.50 | ||
| P1711 | 120/70ZR17 | W | 58 | MT3.50 | ||
| P1811 | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| P1906 | 120/70ZR19 | W | 60 | MT3.50 | ||
| P1734 | 130/70R17 | H | 62 | MT3.50 | ||
| 1824Q | 110/80ZR18 | Rear | W | 58 | MT2.50 | |
| 1825Q | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| H1013 | 130/60R10 | P | 54 | MT3.50 | ||
| P1818 | 130/70R18 | V | 63 | MT3.50 | ||
| P1723 | 140/70ZR17 | W | 66 | MT3.75 | ||
| P1722 | 150/60ZR17 | W | 66 | MT4.25 | ||
| P1704 | 160/60ZR17 | W | 69 | MT4.50 | ||
| P1718 | 170/60ZR17 | W | 72 | MT4.50 | ||
| P1712 | 180/55ZR17 | W | 73 | MT5.50 | ||
| P1741 | 180/60ZR17 | W | 75 | MT5.00 | ||
| P1720 | 190/50ZR17 | W | 73 | MT6.00 | ||
| P1705 | 190/55ZR17 | W | 75 | MT6.00 | ||
| P1725 | 200/50ZR17 | W | 75 | MT6.25 | ||
| P1724 | 200/55ZR17 | W | 78 | MT6.25 | ||
| P1735 | 240/45ZR17 | W | 82 | MT8.50 | ||
| P1806 | 240/40R18 | V | 79 | MT8.50 | ||
| P1809 | 250/40R18 | V | 81 | MT9.00 | ||
| P1810 | 260/40R18 | V | 84 | MT9.00 | ||
| IP Code | Size | Front/Rear | TT/TL | Speed | LOAD | RIM |
| Symbol | INDEX | inch | ||||
| P2601 | 120/50R26 | Front | TL | H | 67 | MT3.75 |
| P1814 | 130/60R18 | V | 60 | MT3.50 | ||
| P1903 | 130/70R19 | V | 64 | MT3.50 | ||
| P2108 | 130/60R21 | V | 63 | MT3.50 | ||
| P2302 | 130/60R23 | V | 65 | MT3.50 | ||
| P3001 | 140/40R30 | H | 67 | MT4.00 | ||
| T1815 | 260/40R18 | Rear | V | 84 | MT9.00 | |
| T1816 | 280/35R18 | V | 84 | MT10.00 | ||
| P1808 | 300/35R18 | W | 87 | MT10.50 | ||
| P1802 | 310/35R18 | V | 87 | MT10.50 | ||
| P1804 | 360/30R18 | V | 92 | MT13.00 | ||
| P1812 | 400/30R18 | V | 98 | MT14.50 |

WHATSAPP: +86 18526592243
EAMIL:mateo@kingtyre.cn

Mateo
Etiqueta: neumático radial de la motocicleta k903 demanda de la motocicleta alta, fabricantes, fábrica, precio, compra, descuento
Envíeconsulta





