
Neumáticos de alta calidad a buen precio K97 150/60ZR17
El Kingtyre K97 150/60ZR17 combina rendimiento profesional, durabilidad y confort en un neumático de alta calidad diseñado para motocicletas deportivas y de carretera. Fabricado con materiales de última generación y bajo estrictos estándares internacionales, este modelo ofrece una excelente respuesta en conducción, tanto en trayectos urbanos como en rutas largas, sin comprometer tu presupuesto.
Características Clave
🏁 Diseño deportivo para un manejo preciso y ágil.
🛞 Compuesto de caucho de alto rendimiento, resistente al desgaste para mayor kilometraje.
🌧️ Excelente tracción en seco y mojado gracias a un diseño de banda de rodadura que mejora la evacuación del agua.
⚙️ Estabilidad reforzada a altas velocidades, ideal para motos de media y alta cilindrada.
📑 Certificaciones internacionales (CCC, DOT, E-Mark) que garantizan seguridad y confianza.
¿Por qué elegir el K97 150/60ZR17?
✅ Calidad premium sin pagar de más
✅ Manejo cómodo y seguro en todas las condiciones
✅ Rendimiento consistente en ciudad y carretera
✅ Perfecto para pilotos que buscan equilibrio entre costo y prestaciones
🔧 Kingtyre K97 150/60ZR17: la opción inteligente para quienes exigen más por su dinero.
| IP Code | Size | Front/Rear | TT/TL | Speed | LOAD | RIM |
| Symbol | INDEX | inch | ||||
| H1014 | 100/50R10 | Front | TL | P | 38 | MT3.00 |
| H1012 | 100/60R10 | P | 41 | MT2.75 | ||
| P1733 | 100/80R17 | H | 52 | MT2.50 | ||
| Q1822 | 100/90ZR18 | W | 56 | MT2.50 | ||
| P2105 | 100/90ZR21 | W | 59 | MT2.50 | ||
| P1721 | 110/70ZR17 | W | 54 | MT3.00 | ||
| Q1823 | 110/80ZR18 | W | 58 | MT2.50 | ||
| P1706 | 120/60ZR17 | W | 55 | MT3.50 | ||
| P1711 | 120/70ZR17 | W | 58 | MT3.50 | ||
| P1811 | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| P1906 | 120/70ZR19 | W | 60 | MT3.50 | ||
| P1734 | 130/70R17 | H | 62 | MT3.50 | ||
| 1824Q | 110/80ZR18 | Rear | W | 58 | MT2.50 | |
| 1825Q | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| H1013 | 130/60R10 | P | 54 | MT3.50 | ||
| P1818 | 130/70R18 | V | 63 | MT3.50 | ||
| P1723 | 140/70ZR17 | W | 66 | MT3.75 | ||
| P1722 | 150/60ZR17 | W | 66 | MT4.25 | ||
| P1704 | 160/60ZR17 | W | 69 | MT4.50 | ||
| P1718 | 170/60ZR17 | W | 72 | MT4.50 | ||
| P1712 | 180/55ZR17 | W | 73 | MT5.50 | ||
| P1741 | 180/60ZR17 | W | 75 | MT5.00 | ||
| P1720 | 190/50ZR17 | W | 73 | MT6.00 | ||
| P1705 | 190/55ZR17 | W | 75 | MT6.00 | ||
| P1725 | 200/50ZR17 | W | 75 | MT6.25 | ||
| P1724 | 200/55ZR17 | W | 78 | MT6.25 | ||
| P1735 | 240/45ZR17 | W | 82 | MT8.50 | ||
| P1806 | 240/40R18 | V | 79 | MT8.50 | ||
| P1809 | 250/40R18 | V | 81 | MT9.00 | ||
| P1810 | 260/40R18 | V | 84 | MT9.00 |
WHATSAPP: +86 18526592243
EMAIL:mateo@kingtyre.cn
WEB :www.king-tyres.com
Facebook: https://www.facebook.com/share/1J6XAsP8Kx/?mibextid=kFxxJD

Etiqueta: Neumático radial city steet mc 60 / 90r17, fabricantes, fábrica, precio, comprar, descuento
Envíeconsulta





