
Uno de los neumáticos de carretera más recomendados en Alemania K97 170/60ZR17
El Kingtyre K97 170/90ZR17 se ha ganado una sólida reputación en el mercado europeo, especialmente en Alemania, como uno de los neumáticos de carretera más confiables y recomendados para motos de alto rendimiento. Gracias a su equilibrio perfecto entre agarre, durabilidad y confort, es la elección preferida de motociclistas exigentes que valoran la calidad y el control total en la carretera.
Características Principales
🇩🇪 Popular entre motociclistas alemanes por su estabilidad y resistencia a altas velocidades.
🏁 Compuesto de caucho de alto rendimiento, diseñado para ofrecer máxima tracción y desgaste uniforme.
🌧️ Excelente comportamiento en seco y mojado, ideal para todas las estaciones.
🔧 Construcción radial reforzada para mayor soporte y precisión en la conducción.
📑 Certificaciones internacionales (DOT, E-Mark, CCC) que avalan su seguridad y calidad en Europa.
Ventajas del K97 170/90ZR17
✅ Rendimiento probado en condiciones reales de carretera europea
✅ Gran estabilidad y respuesta en curvas largas y rectas rápidas
✅ Alta resistencia al desgaste, ideal para largas distancias
✅ Perfecto para motos touring, custom y de carretera de gran cilindrada
🏍️ Confía en lo que recomiendan los expertos: elige el Kingtyre K97 170/90ZR17, el neumático de carretera que está marcando la diferencia en Alemania.
| IP Code | Size | Front/Rear | TT/TL | Speed | LOAD | RIM |
| Symbol | INDEX | inch | ||||
| H1014 | 100/50R10 | Front | TL | P | 38 | MT3.00 |
| H1012 | 100/60R10 | P | 41 | MT2.75 | ||
| P1733 | 100/80R17 | H | 52 | MT2.50 | ||
| Q1822 | 100/90ZR18 | W | 56 | MT2.50 | ||
| P2105 | 100/90ZR21 | W | 59 | MT2.50 | ||
| P1721 | 110/70ZR17 | W | 54 | MT3.00 | ||
| Q1823 | 110/80ZR18 | W | 58 | MT2.50 | ||
| P1706 | 120/60ZR17 | W | 55 | MT3.50 | ||
| P1711 | 120/70ZR17 | W | 58 | MT3.50 | ||
| P1811 | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| P1906 | 120/70ZR19 | W | 60 | MT3.50 | ||
| P1734 | 130/70R17 | H | 62 | MT3.50 | ||
| 1824Q | 110/80ZR18 | Rear | W | 58 | MT2.50 | |
| 1825Q | 120/70ZR18 | W | 59 | MT3.50 | ||
| H1013 | 130/60R10 | P | 54 | MT3.50 | ||
| P1818 | 130/70R18 | V | 63 | MT3.50 | ||
| P1723 | 140/70ZR17 | W | 66 | MT3.75 | ||
| P1722 | 150/60ZR17 | W | 66 | MT4.25 | ||
| P1704 | 160/60ZR17 | W | 69 | MT4.50 | ||
| P1718 | 170/60ZR17 | W | 72 | MT4.50 | ||
| P1712 | 180/55ZR17 | W | 73 | MT5.50 | ||
| P1741 | 180/60ZR17 | W | 75 | MT5.00 | ||
| P1720 | 190/50ZR17 | W | 73 | MT6.00 | ||
| P1705 | 190/55ZR17 | W | 75 | MT6.00 | ||
| P1725 | 200/50ZR17 | W | 75 | MT6.25 | ||
| P1724 | 200/55ZR17 | W | 78 | MT6.25 | ||
| P1735 | 240/45ZR17 | W | 82 | MT8.50 | ||
| P1806 | 240/40R18 | V | 79 | MT8.50 | ||
| P1809 | 250/40R18 | V | 81 | MT9.00 | ||
| P1810 | 260/40R18 | V | 84 | MT9.00 |
WHATSAPP: +86 18526592243
EAMIL:mateo@kingtyre.cn
PÁGINA :www.king-tyres.com
Facebook: https://www.facebook.com/share/1J6XAsP8Kx/?mibextid=kFxxJD

Etiqueta: Uno de los neumáticos de carretera más recomendados en Alemania K97 170/60ZR17, fabricantes, fábrica, precio, comprar, descuento
Envíeconsulta





